详情介绍
一体化预制泵站招标文书技术参数
一体化预制泵站(整体)配置清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 材料 | 备注 |
1 | 一体化预制泵站 | 1 台 | 1用 1 备 | ||
2 | 泵站玻璃钢筒体 | 泵站井筒直径≥4.2m | 1 个 | GRP | |
3 | 泵筒埋件及附件 | 1 项 | SS304 | 满足使用 | |
4 | 自藕底座 | 1 个 | 满足使用 | ||
5 | 不锈钢导轨 | 1 项 | SS304 | 满足使用 | |
6 | 格栅导轨 | 1 项 | 满足使用 | ||
7 | 止回阀 | DN300 | 2 | 视水泵选型 | |
8 | 闸阀 | DN300 | 2 | ||
9 | 压力管道 | DN300 | 2 根 | SS304 | 含阀门 |
10 | 进水管挠性接头 | DN1000 | 1 个 | ||
11 | 进水管 | DN1000 | 1 根 | 碳钢 | |
12 | 进水阀门 | DN1000 | 1 | ||
13 | 服务平台 | 1 | 满足使用 | ||
14 | 出水管管径挠性接头 | DN300 | 1 个 | ||
15 | 爬梯 | 1 个 | 防腐、防锈 | ||
16 | 井盖 | 视筒体尺寸定 | 1 个 | 铝合金 | |
17 | 安全格栅 | 1 个 | 防腐、防锈 | ||
18 | 粉碎性格栅 | 响应技术要求 | 1 个 | ||
19 | 排风管 | DN100 | 2 根 | SS304 | |
一体化预制泵站招标文书技术参数 远程控制系统部分 | |||||
1 | 泵站电气控制柜 | 响应技术要求 | 1 套 | ||
2 | 远程专用控制器 | 相应技术要求 | 1 个 | ||
3 | 控制面板 | 满足使用 | 1 个 | ||
4 | 自动并联控制 | 集成变频器 CUE | 1 个 | ||
5 | 监视系统 | 1 套 | |||
6 | 液位变送器 | 压力式液位变送器 | 1 个 | ||
7 | 电缆入口 | 1 个 | |||
8 | 压力传感器、 保护管 | 1 个 |
留言询价